Time (America/Toronto) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|---|---|
46.698 °C | 1400 MHz | 8 % |
|
141 days, 20 hrs, 5 mins, 33 s | 100 days, 2 hrs, 49 mins, 10 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/root | / | 22.88 GB | 5.03 GB | 29.15 GB | |
/dev/mmcblk0p1 | /boot | 20.55 MB | 21.97 MB | 42.52 MB |
Reporting Time (America/Toronto) | Callsign |
---|---|
2021-01-17 06:27:31 | VA3JPG |
2021-01-17 06:27:31 | VE3RIX |
2021-01-17 06:27:31 | VE3ZUO |
2021-01-17 06:27:31 | VE3MJM |
2021-01-17 06:27:31 | VE7IGN |
Time (America/Toronto) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-01-17 05:03:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-16 19:09:52 | VA3BG | ALL | VA3ESD | 10 |
Time (America/Toronto) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-01-17 05:03:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 05:03:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 04:31:27 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 04:31:27 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 04:08:28 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-17 04:08:28 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-17 03:17:21 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-17 03:17:21 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-17 02:26:17 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 02:26:17 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 02:25:51 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 02:25:51 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 01:38:15 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-17 01:38:15 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-17 01:33:55 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-17 01:33:55 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-17 01:13:50 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-17 01:13:50 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-17 01:11:30 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 01:11:30 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 00:52:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-17 00:52:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-17 00:36:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-17 00:36:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-16 23:53:12 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 23:53:12 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 23:44:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-16 23:44:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-16 23:43:17 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 23:43:17 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 22:44:43 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-16 22:44:43 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-16 20:46:21 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-16 20:46:21 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 1 |
2021-01-16 20:43:55 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 20:43:55 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 20:25:03 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 20:25:03 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 19:55:05 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 19:55:05 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 2 |
2021-01-16 19:54:39 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-16 19:54:39 | ?????????? | ALL | VE3MJM | 0 |
2021-01-16 19:09:52 | VA3BG | ALL | VA3ESD | 10 |
2021-01-16 19:09:52 | VA3BG | ALL | VA3ESD | 10 |
Time (America/Toronto) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-01-17 05:03:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 05:03:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 04:31:27 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 04:31:27 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 04:08:28 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 04:08:28 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 03:17:21 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 03:17:21 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 02:26:17 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 02:26:17 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 02:25:51 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 02:25:51 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 01:38:15 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 01:38:15 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 01:33:55 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 01:33:55 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 01:13:50 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 01:13:50 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 01:11:30 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 01:11:30 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 00:52:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 00:52:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 00:36:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-17 00:36:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 23:53:12 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 23:53:12 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 23:44:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 23:44:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 23:43:17 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 23:43:17 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 22:44:43 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 22:44:43 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 20:46:21 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 20:46:21 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 20:43:55 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 20:43:55 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 20:25:03 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 20:25:03 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 19:55:05 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 19:55:05 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 19:54:39 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 19:54:39 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 19:09:52 | VA3BG | ALL | VA3ESD |
2021-01-16 19:09:52 | VA3BG | ALL | VA3ESD |
2021-01-16 18:20:14 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 18:20:14 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 18:03:48 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 18:03:48 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 18:01:35 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 18:01:35 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 17:52:43 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 17:52:43 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 17:42:58 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:42:58 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:42:50 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:42:50 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:35:18 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:35:18 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:32:38 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:32:38 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:32:27 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:32:27 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:32:19 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:32:19 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:31:59 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:31:59 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:31:52 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:31:52 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:31:38 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:31:38 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:30:52 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:30:52 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:30:45 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:30:45 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:30:24 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:30:24 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:29:55 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:29:55 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:29:48 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:29:48 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:29:41 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:29:41 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:10:54 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:10:54 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:10:43 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:10:43 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:10:29 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:10:29 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:10:23 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:10:23 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:10:19 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:10:19 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 17:10:14 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:10:14 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 17:00:24 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 17:00:24 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 16:24:02 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 16:24:02 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 16:23:50 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 16:23:50 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 15:34:41 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 15:34:41 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 14:38:40 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 14:38:40 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 14:38:34 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 14:38:34 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 14:38:28 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 14:38:28 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 14:38:21 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 14:38:21 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 14:37:20 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 14:37:20 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 13:52:35 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 13:52:35 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 13:38:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 13:38:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 13:19:27 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 13:19:27 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 12:51:44 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 12:51:44 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 12:45:24 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 12:45:24 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 12:45:12 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 12:45:12 | VA3JPG-JP | *****F0AQ4 | VA3JPG |
2021-01-16 10:56:44 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 10:56:44 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 08:31:52 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 08:31:52 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 08:03:39 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 08:03:39 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 07:31:33 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 07:31:33 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 07:13:32 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 07:13:32 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 05:40:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 05:40:31 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 03:57:13 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 03:57:13 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 01:35:25 | VK3MJR | ALL | VK3MJR |
2021-01-16 01:35:25 | VK3MJR | ALL | VK3MJR |
2021-01-16 00:11:38 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 00:11:38 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 00:11:23 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-16 00:11:23 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-16 00:11:18 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 00:11:18 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 00:11:08 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 00:11:08 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 00:10:52 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 00:10:52 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 00:10:39 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 00:10:39 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 00:10:30 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 00:10:30 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-16 00:10:19 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 00:10:19 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-16 00:00:23 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-16 00:00:23 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-15 23:49:29 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:49:29 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:49:12 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:49:12 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:48:57 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:48:57 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:48:48 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:48:48 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:48:36 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:48:36 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:46:46 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:46:46 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:41:53 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-15 23:41:53 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-15 23:34:09 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:34:09 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:31:25 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:31:25 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:31:11 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:31:11 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:27:58 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:58 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:58 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:58 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:57 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:57 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:57 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:57 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:57 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:57 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:57 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:57 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:56 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:56 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:56 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:56 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:55 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:55 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:47 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:27:47 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:27:39 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:39 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:27:21 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:27:21 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:27:08 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:27:08 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:27:03 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:27:03 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:26:43 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:26:43 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:26:29 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:26:29 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:26:13 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:26:13 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:26:05 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:26:05 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:25:55 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:25:55 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:23:15 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:23:15 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:20:57 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:20:57 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:20:48 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:48 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:47 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:47 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:47 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:47 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:46 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:46 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:46 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:46 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:46 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:46 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:45 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:45 | VE3ZUO-BEN | ALL | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:32 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:20:32 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:17:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-15 23:17:40 | ?????????? | ALL | VE3MJM |
2021-01-15 23:16:50 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:16:50 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:16:48 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:16:48 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:16:29 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3ZUO |
2021-01-15 23:16:29 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3ZUO |
2021-01-15 23:16:26 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:16:26 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:16:12 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:16:12 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:15:56 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:15:56 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:15:51 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:15:51 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:15:45 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:15:45 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:15:39 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:15:39 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:15:32 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:15:32 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:15:19 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:15:19 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:14:56 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:14:56 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:14:49 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:14:49 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:14:34 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:14:34 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:14:24 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:14:24 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:07:02 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:07:02 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:06:56 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:06:56 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:06:51 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:06:51 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:06:20 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:06:20 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:06:14 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:06:14 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:06:13 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:06:13 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:06:09 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:06:09 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:06:08 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:06:08 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:05:51 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:05:51 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:05:42 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:05:42 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:05:17 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:05:17 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:05:08 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:05:08 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:04:46 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:04:46 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:04:32 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:04:32 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:04:20 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:04:20 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:04:13 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:04:13 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
2021-01-15 23:03:58 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:03:58 | VE3ZUO-BEN | *****H5G6Y | VE3ZUO |
2021-01-15 23:03:46 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:03:46 | VE7IGN-DAV | *****G0dug | VE7IGN |
2021-01-15 23:03:38 | VE3IGN-DON | *****H5I5G | VE3RIX |
